Attachments forums

List of attachments posted on this forum.


All files on forums: 135730

Re: DSL (Discontinued Signal Line) indicators

mladen, Sun Apr 23, 2017 3:23 am

donut4popo wrote:Yes I agree.  That is why I don't understand my results.

0 11:36:10.809 2017.03.03 13:05:00 testing wave60pips v0.9.20 EURUSDpro,M5: WDMIplus = 38.17922323789519
0 11:36:10.809 2017.03.03 13:05:00 testing wave60pips v0.9.20 EURUSDpro,M5: WDMIminus = 8.951059946685866
0 11:36:10.809 2017.03.03 13:05:00 testing wave60pips v0.9.20 EURUSDpro,M5: WDMIstr = 51.08961671907988
0 11:36:10.809 2017.03.03 13:05:00 testing wave60pips v0.9.20 EURUSDpro,M5: DSLRSX_Upper = 64.85339350325245
0 11:36:10.809 2017.03.03 13:05:00 testing wave60pips v0.9.20 EURUSDpro,M5: DSLRSX_Lower = 46.24607009518671
0 11:36:10.809 2017.03.03 13:05:00 testing wave60pips v0.9.20 EURUSDpro,M5: DSLRSX_Signal = 70.96818777439421  
Is your mouse where the red vertical line is?
If yes, then that is bar nnn - not bar 1 or bar 0.
All files in topic